|
||||||||
FORESTER e-BOXER | ||||||||
Lineartronic | ||||||||
Dzinējs |
||||||||
Veids | Horizontāls 4 cilindru četrtaktu benzīna opozītdzinējs (DOHC, 16 vārstu) + elektriskais dzinējs |
|||||||
Virzuļa diametrs/gājiens (mm) | 84,0 x 90,0 | |||||||
Darba tilpums (cm3) | 1.995 | |||||||
Kompresijas pakāpe | 12,5 | |||||||
Degvielas sistēma | Tiešā iesmidzināšana | |||||||
Degvielas tvertnes tilpums (l) | 48 | |||||||
Dinamiskie rādītāji |
||||||||
Maksimālā jauda ZS (kW) /apgr./min | 150 (110) /5600–6000 | |||||||
Maksimālais griezes moments Nm (kgfm) /apgr./min | 198 (20,2) /4000 | |||||||
Maks. jauda, elektriskais dzinējs ZS /kW | 17/12 | |||||||
Maks. griezes moments, elektriskais dzinējs Nm | 66 | |||||||
Litija jonu akumulators V/kW | 118,4/ 13,5 | |||||||
Maksimālais ātrums km/h | 188 | |||||||
Paātrinājums (0–100 km/h) | 11,8 | |||||||
WLTP | Degvielas patēriņš*1(litri/100km) | Zems | 8,8 | |||||
Vidējs | 7,5 | |||||||
Augsts | 6,7 | |||||||
Īpaši augsts | 9,5 | |||||||
Kombinētajā ciklā | 8,1 | |||||||
WLTP | CO2 izmeši*1 (g/ km) | Zems | 200 | |||||
Vidējs | 171 | |||||||
Augsts | 153 | |||||||
Īpaši augsts | 215 | |||||||
Kombinētajā ciklā | 185 | |||||||
Vides kategorija | Euro6d-TEMP | |||||||
Izmēri un svars |
||||||||
Garums(mm) | 4 625 | |||||||
Platums(mm) | 1 815 | |||||||
Augstums(mm) | 1 730 | |||||||
Garenbāze(mm) | 2 670 | |||||||
Šķērsbāze | Priekšā(mm) | 1 565 | ||||||
Aizmugurē(mm) | 1 570 | |||||||
Minimālais klīrenss(mm) | 220 | |||||||
Bagāžas nodalījuma tilpums*2 (L) | pacelti aizmugures sēdekļi | 509 | ||||||
nolaisti aizmugures sēdekļi | 1779 | |||||||
Sēdvietu skaits cilvēki | 5 | |||||||
Pašmasa + vadītāja svars*3 (kg) | 1727-1762 | |||||||
Pilna masa(kg) | 2185 | |||||||
Pieļaujamā piekabes masa (kg) | 1870 | |||||||
Transmisija |
||||||||
Pilnpiedziņa | Pilnpiedziņas sistēma ar aktīvu griezes momenta sadali |
|||||||
Pārnesumu attiecība | D Lineartronic | 3,601–0,513 | ||||||
1. pārnesums | 3,552 | |||||||
2. pārnesums | 1,892 | |||||||
3. pārnesums | 1,474 | |||||||
4. pārnesums | 1,228 | |||||||
5. pārnesums | 1,024 | |||||||
6. pārnesums | 0,852 | |||||||
7. pārnesums | 0,682 | |||||||
Atpakaļgaita | 3,689 | |||||||
Gala pārnesums | 3,900 | |||||||
Šasija |
||||||||
Stūres sistēma | Zobrata tipa stūres sistēma ar elektrisko stūres pastiprinātāju |
|||||||
Balstiekārta | Priekšā | MacPherson statņu tipa | ||||||
Aizmugurē | Divsviru tipa | |||||||
Minimālais pagrieziena diametrs atkarībā no riepu izmēra (m) | 10,8 | |||||||
Bremzes | Priekšā | Ventilējamas disku bremzes | ||||||
Aizmugurē | Ventilējamas disku bremzes | |||||||
Riepu izmērs | 225/60-R17, Summit 225/55-R18 |
*1 Degvielas patēriņš un CO2 izmeši saskaņā ar EC 715/2007*2018/1832AP.
*2 Pēc VDA metodes (V214)
*3 Pašmasa ir atkarīga no papildaprīkojuma